臺北Conti 勝
臺中太陽神
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北Conti | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 35 | 33 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 85 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/30 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/25 | 0/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 24 | 14 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 18 | 15 | 0 | 3 | 32 | 21 | 4/24 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 35 | 10 | 2/17 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/5 | 1/57 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/9 | 0/41 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 21 | 13 | 3/17 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 19 | 16 | 1 | 2 | 27 | 18 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/4 | 6/35 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1/2 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9/20 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」