桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 94 | 83 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 24 | 23 | 1 | 0 | 45 | 12 | 9/24 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 19 | 16 | 5/12 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 17 | 0/0 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/27 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0/1 | 0/13 | 30/78 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/6 | 18/63 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 17 | 10/28 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 17 | 9/16 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 7/23 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」