雲林美津濃
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 13 | 25 |
| 合計 | 50 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5/14 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/5 | 7/38 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 許廷恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7/13 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張弘燁 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5/16 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 5/31 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 0/4 | 26/49 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 7 | 8/15 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4/12 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」