屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 13 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 109 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 36 | 17 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0/0 | 0/5 | 39/89 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 25 | 8 | 6/24 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 20 | 5/25 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 24 | 19 | 3 | 2 | 43 | 21 | 8/38 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 0/5 | 19/64 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 23 | 12 | 2/14 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/0 | 12/48 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」