桃園臺產
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 28 | 26 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 80 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 42 | 17 | 19/36 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 1/11 | 55/93 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1/2 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2/10 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 27 | 22 | 3 | 2 | 34 | 17 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 5/8 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/30 | 10/26 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0/1 | 4/12 | 46/74 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 10 | 5/13 | 3/17 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 15 | 20 | 12/24 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」