屏東台電 勝
臺中太陽神
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0/0 | 3/8 | 40/63 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 8 | 9/12 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 11 | 13/20 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 6/14 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 6/22 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 2/9 | 19/43 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10/15 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」