雲林美津濃
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 13 | 25 |
| 合計 | 51 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8/17 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/5 | 18/49 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 許廷恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7/16 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1/8 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張弘燁 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 18 | 11/17 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10/16 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | 0/4 | 20/45 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」