高雄台電 勝
中國人纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 12 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 100 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 11 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0/0 | 4/15 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 14/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 16 | 12/24 | 8/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 21 | 0/1 | 3/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5/11 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9/20 | 10/30 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 8/28 | 54/125 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 14 | 4/6 | 9/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 54 | 20 | 0/0 | 10/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0/0 | 5/20 | 35/89 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 12/39 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1/3 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0/1 | 5/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 16/32 | 11/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0/0 | 2/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 15 | 9/27 | 9/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 3/10 | 12/20 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」