中國人纖
極速超跑 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 中國人纖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 第 5 局 | 9 | 15 |
| 合計 | 93 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 11 | 0/0 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/5 | 13/29 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/20 | 8/34 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3/6 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 35 | 23 | 10/19 | 6/28 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0/1 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 27 | 12 | 16/43 | 5/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0/0 | 8/28 | 26/74 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1/3 | 1/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 19 | 15 | 2 | 2 | 37 | 23 | 11/15 | 15/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 27 | 19 | 5 | 3 | 42 | 18 | 0/1 | 7/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/49 | 13/41 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21 | 1/2 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 21 | 19 | 0 | 2 | 44 | 21 | 8/12 | 13/28 | 3/22 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0/0 | 5/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 4/14 | 50/111 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」