愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 10 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 49 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/7 | 9/13 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2/6 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6/11 | 4/11 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 5/17 | 23/63 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2/12 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 7/10 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/22 | 8/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 10/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 2/7 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 26 | 9 | 7/14 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10/14 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 8/18 | 31/72 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/3 | 8/12 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」