愛山林
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 12 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 2/8 | 10/38 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 5/9 | 2/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/2 | 2/9 | 12/34 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/7 | 9/24 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3/7 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6/13 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 6/16 | 4/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | 2/4 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 17/46 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 4/13 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3/4 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 9/14 | 22/28 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0/0 | 6/14 | 7/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 3/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 34 | 14 | 5/9 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3/7 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 11/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」