高雄台電 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 99 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0/0 | 4/18 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0/0 | 3/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/29 | 16/36 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 19 | 8/20 | 12/34 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 1/2 | 6/10 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2/7 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | 19 | 14/30 | 13/28 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 4/22 | 54/133 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 11 | 1/1 | 10/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 53 | 18 | 8/15 | 12/29 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 21 | 2/6 | 10/31 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 5/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 1/2 | 1/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 8/14 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 10 | 8/24 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 0/0 | 1/11 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0/0 | 10/52 | 52/127 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 14/30 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」