愛山林
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 95 | 109 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0/2 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0/7 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 17 | 2/23 | 4/25 | 8/35 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2/2 | 0/13 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 0/14 | 10/101 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 43 | 12 | 3/14 | 6/35 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 33 | 11 | 8/28 | 2/34 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/25 | 3/30 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 19 | 12 | 1/2 | 2/8 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/41 | 7/36 | 2/9 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 41 | 17 | 6/15 | 8/35 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 17 | 12 | 4 | 1 | 23 | 16 | 0/0 | 0/7 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 25 | 7/19 | 7/37 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 7/9 | 3/30 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 1/13 | 9/26 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 4/21 | 20/96 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」