極速超跑
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 52 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 12 | 14/29 | 2/14 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 1/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0/1 | 0/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2/5 | 1/9 | 5/21 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5/8 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 12 | 2/2 | 2/11 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 3/16 | 17/79 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4/15 | 2/12 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0/0 | 1/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0/0 | 1/26 | 14/80 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0/0 | 0/8 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0/1 | 0/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 41 | 8 | 1/15 | 1/16 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 5/30 | 1/6 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」