臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 29 | 27 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 103 | 112 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7/9 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 17 | 26/36 | 13/31 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 2/6 | 11/13 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 18 | 1/1 | 6/13 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0/0 | 9/20 | 91/136 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 18 | 0/0 | 4/11 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 23 | 19 | 4 | 0 | 65 | 10 | 7/10 | 11/31 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 10 | 15/20 | 6/26 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 21/45 | 7/8 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 47 | 18 | 23/29 | 12/33 | 4/4 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/27 | 16/33 | 8/9 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 26 | 1/1 | 1/11 | 6/10 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 19 | 14 | 5 | 0 | 23 | 15 | 0/0 | 3/10 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 48 | 15 | 23/28 | 13/33 | 5/7 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1/1 | 3/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 51 | 21 | 4/6 | 10/28 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 20/42 | 84/136 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」