高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 97 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 17 | 15 | 1 | 1 | 40 | 12 | 0/0 | 7/13 | 5/9 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0/0 | 5/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 13 | 18/24 | 8/29 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 18 | 14 | 4 | 0 | 25 | 19 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 11/11 | 7/15 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 11/16 | 8/16 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 16/29 | 92/137 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/31 | 14/34 | 12/14 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0/0 | 6/11 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0/4 | 3/14 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12 | 11/15 | 8/17 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6/9 | 1/11 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 4/9 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0/1 | 18/36 | 73/116 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 13 | 0/1 | 0/9 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 25 | 21 | 4 | 0 | 60 | 13 | 8/13 | 9/30 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10/13 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/30 | 9/27 | 14/19 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」