愛山林
中國人纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 13 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 50 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/4 | 1/13 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 3/8 | 23/50 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 11/17 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10/17 | 4/13 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 13 | 7/17 | 8/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3/5 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 4/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 10/20 | 4/7 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 16 | 0/1 | 2/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0/0 | 3/3 | 41/68 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 9/22 | 4/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7/16 | 7/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 12 | 3/11 | 6/16 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 10 | 0/0 | 3/8 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」