高雄台電 勝
極速超跑
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 10 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 52 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0/0 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 4/7 | 4/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1/9 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 5/17 | 39/80 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/20 | 15/33 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 9 | 10/15 | 12/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 7 | 1/4 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/25 | 8/39 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0/1 | 0/6 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9/11 | 10/25 | 8/24 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6/7 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 4/32 | 21/57 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」