高雄台電 勝
極速超跑
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 99 | 83 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0/1 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31 | 19 | 9/11 | 5/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 11 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 7/16 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 12 | 9/17 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 4/20 | 58/128 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 23/65 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 13 | 0/1 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅儀璟 主攻 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 11 | 3/7 | 10/33 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/46 | 16/43 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1/3 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1/1 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 47 | 12 | 14/20 | 11/45 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 17 | 0/4 | 7/38 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0/0 | 6/23 | 51/97 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」