中國人纖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 中國人纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 9 | 25 |
| 第 3 局 | 12 | 25 |
| 合計 | 37 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0/0 | 1/10 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 2/11 | 17/34 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/27 | 8/34 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4/10 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3/10 | 3/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6/16 | 5/34 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0/1 | 1/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5/11 | 1/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 23 | 10 | 4/8 | 6/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6/7 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3/6 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0/0 | 2/16 | 20/80 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 16/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 19 | 16 | 2 | 1 | 28 | 8 | 0/0 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」