愛山林
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 9 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 43 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/9 | 3/17 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4/7 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3/11 | 2/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/13 | 12/59 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3/7 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2/8 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1/9 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0/7 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/18 | 11/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 20 | 13 | 2/3 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/4 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0/0 | 3/7 | 6/21 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3/7 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5/12 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」