愛山林
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 51 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 1/11 | 32/50 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/2 | 1/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/7 | 7/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 15/26 | 9/20 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7/12 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3/4 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 11 | 3/7 | 8/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 13/31 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5/9 | 4/17 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 11 | 0/0 | 3/9 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 11 | 3/9 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 31 | 19 | 3/4 | 7/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0/0 | 3/22 | 31/66 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/21 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」