極速超跑
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 13 | 25 |
| 合計 | 75 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 6 | 3/16 | 7/18 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 6/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0/0 | 2/6 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 10 | 4/11 | 8/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3/9 | 2/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 12 | 1/3 | 9/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 4/26 | 47/98 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/25 | 4/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 24 | 19 | 1 | 4 | 30 | 13 | 2/3 | 2/6 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 19 | 14/21 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1/3 | 2/8 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 11 | 7/17 | 4/19 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5/9 | 7/12 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 林靖儀 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0/0 | 12/33 | 39/92 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 15/43 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 10 | 1/1 | 2/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」