中國人纖
臺北鯨華 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 中國人纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 10 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 94 | 109 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 49 | 8 | 0/1 | 6/18 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 10/32 | 38/114 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/26 | 27/54 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 10 | 20/45 | 10/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 13 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 18 | 6/13 | 6/24 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/8 | 1/17 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0/0 | 6/17 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13/31 | 19/37 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5/8 | 2/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/5 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0/0 | 9/31 | 35/113 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 2/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 16 | 0/0 | 5/19 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 15 | 10/26 | 11/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 11 | 4/10 | 4/21 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 22/47 | 1/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」