臺北鯨華
中國人纖 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 31 | 29 |
| 第 4 局 | 31 | 33 |
| 第 5 局 | 8 | 15 |
| 合計 | 117 | 125 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 14/31 | 5/25 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 21 | 8/27 | 7/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 11 | 11/23 | 2/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 23 | 0/0 | 2/18 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0/0 | 4/46 | 24/142 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0/1 | 3/10 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 11 | 7/18 | 2/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 12/40 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 30 | 28 | 2 | 0 | 63 | 18 | 1/3 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0/0 | 4/38 | 22/118 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/32 | 12/66 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 19 | 8/23 | 8/26 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 18 | 15 | 1 | 2 | 47 | 19 | 20/42 | 8/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 15 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/13 | 1/19 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 18 | 15 | 2 | 1 | 19 | 17 | 0/2 | 0/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」