愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 12 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/24 | 12/50 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1/6 | 4/6 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 2/19 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5/14 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3/13 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1/4 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 2/5 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 9/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | 9/15 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 17 | 9 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 5/9 | 12/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林靖儀 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 3/25 | 29/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 14/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」