極速超跑 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 10 |
| 合計 | 105 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 20 | 17 | 1 | 2 | 47 | 21 | 1/27 | 4/26 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 2/10 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0/0 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 21 | 2/5 | 5/34 | 13/84 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0/10 | 1/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1/15 | 4/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0/1 | 1/18 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 27 | 23 | 3 | 1 | 58 | 15 | 0/1 | 8/27 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 3/13 | 23/61 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/21 | 8/40 | 0/14 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1/10 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 50 | 22 | 1/25 | 0/32 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 20 | 17 | 3 | 0 | 43 | 10 | 2/27 | 5/28 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 3/17 | 5/52 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/1 | 2/23 | 14/89 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0/2 | 1/21 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 8 | 1/15 | 1/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1/3 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/15 | 9/44 | 3/16 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」