臺北鯨華
中國人纖 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 91 | 104 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1/9 | 1/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 2/7 | 6/31 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 20 | 2/30 | 5/26 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1/11 | 4/12 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0/0 | 3/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 1/14 | 26/98 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 10 | 0/1 | 2/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 46 | 16 | 4/8 | 2/20 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0/11 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/21 | 13/41 | 1/14 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 19 | 0/0 | 3/20 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0/1 | 4/17 | 41/119 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/22 | 16/36 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/5 | 1/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 17 | 8/38 | 8/31 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 18 | 16 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0/0 | 2/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | 17 | 3/17 | 4/20 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/6 | 8/20 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0/0 | 2/14 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」