愛山林 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 109 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0/0 | 1/9 | 12/39 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4/15 | 2/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1/3 | 1/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1/9 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0/0 | 5/18 | 38/97 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11/14 | 4/10 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 49 | 17 | 13/24 | 7/23 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 45 | 11 | 1/2 | 6/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/23 | 13/41 | 1/12 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 23 | 8 | 3/15 | 5/13 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/45 | 10/29 | 3/15 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/1 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 16 | 13/32 | 9/22 | 1/8 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 0/0 | 1/11 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 29 | 26 | 2 | 1 | 59 | 11 | 1/2 | 5/18 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0/0 | 3/11 | 63/131 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」