高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0/1 | 4/13 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 10 | 0/1 | 3/21 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0/15 | 2/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0/5 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0/10 | 1/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 林靖儀 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0/0 | 3/19 | 2/118 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/19 | 6/53 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 9 | 3/28 | 2/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0/10 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/6 | 2/22 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 2/16 | 13/100 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 1/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 10 | 0/4 | 0/26 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0/6 | 1/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/15 | 10/45 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」