高雄台電 勝
中國人纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0/2 | 1/6 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 0/0 | 0/13 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0/17 | 6/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1/20 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林靖儀 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0/0 | 1/24 | 6/87 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 4/35 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/6 | 5/30 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/25 | 7/47 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2/28 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 13 | 0/16 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/19 | 2/65 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」