極速超跑 勝
愛山林
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 90 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 1/7 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/26 | 1/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 20 | 2/11 | 0/31 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1/9 | 0/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 17 | 11 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0/0 | 0/14 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 0/16 | 15/98 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/19 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/17 | 5/65 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0/11 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 1/4 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0/10 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 0/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/11 | 4/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 1/10 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1/10 | 3/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0/3 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0/9 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/17 | 4/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」