臺北鯨華
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 27 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 66 | 77 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1/19 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 16 | 1/18 | 2/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0/0 | 0/15 | 1/26 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 1/18 | 9/75 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0/1 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/21 | 6/36 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 10 | 1/16 | 3/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 | 2/11 | 0/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0/1 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 38 | 8 | 0/9 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0/0 | 1/20 | 3/91 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/23 | 1/33 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」