極速超跑
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 64 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/7 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 0/13 | 29/90 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3/17 | 1/14 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 4/10 | 2/23 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 36 | 15 | 2/3 | 0/16 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/27 | 6/39 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 10 | 9 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0/1 | 3/9 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6/14 | 2/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 9 | 2/4 | 1/2 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 39 | 19 | 9/15 | 1/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 3/26 | 56/97 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 6/29 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 11 | 1/3 | 5/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」