愛山林
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 87 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 36 | 11 | 8/28 | 3/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/1 | 0/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 3/21 | 47/121 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 41 | 18 | 11/25 | 6/14 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0/0 | 2/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 7/18 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/3 | 3/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 8 | 3/5 | 5/20 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/27 | 5/55 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 48 | 17 | 8/18 | 2/17 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 20 | 2/11 | 8/27 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 1/5 | 15/52 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 0/3 | 33/79 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 11 | 0/0 | 0/8 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 11 | 0/0 | 4/14 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/48 | 9/52 | 1/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」