臺北鯨華 勝
愛山林
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 29 | 31 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 117 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 52 | 17 | 7/28 | 7/18 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 17 | 7/11 | 6/19 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 1/13 | 42/93 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 1/14 | 25/65 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 18 | 15 | 3 | 0 | 34 | 13 | 0/0 | 4/10 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 14 | 3 | 10 | 1 | 10 | 21 | 0/0 | 2/9 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 22 | 18 | 3 | 1 | 43 | 15 | 0/1 | 1/19 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 2/7 | 3/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/46 | 15/56 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16 | 0/2 | 3/10 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/11 | 8/39 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0/0 | 1/11 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0/0 | 2/28 | 57/125 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 64 | 18 | 13/32 | 4/34 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 18 | 15 | 3 | 0 | 44 | 10 | 13/28 | 3/27 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 18 | 15 | 3 | 0 | 41 | 12 | 2/3 | 1/18 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/37 | 3/46 | 0/14 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」