臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 106 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0/20 | 0/5 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 22 | 0/34 | 2/23 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/6 | 3/42 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/23 | 5/100 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0/2 | 0/9 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0/5 | 1/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 18 | 13 | 5 | 0 | 52 | 12 | 0/8 | 0/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 15 | 0/13 | 2/27 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/17 | 3/37 | 0/18 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/29 | 3/20 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/11 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 31 | 27 | 3 | 1 | 70 | 12 | 0/41 | 3/40 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 49 | 26 | 0/18 | 1/22 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0/4 | 0/9 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 59 | 14 | 0/2 | 0/14 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0/1 | 1/20 | 6/146 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1/22 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」