中國人纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 中國人纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0/3 | 0/9 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/9 | 1/63 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 1/20 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0/20 | 0/16 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | Miri 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0/13 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | Matea 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0/7 | 0/13 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/34 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0/3 | 0/9 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0/16 | 1/18 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0/22 | 0/21 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0/18 | 0/18 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0/1 | 0/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 0/16 | 0/90 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 0/25 | 0/10 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」