愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 53 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 3/22 | 11/42 | |
| |||||||||||
| 3 | 諶品璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 張瑋安 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2/5 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 呂玟君 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 3/16 | 7/39 | |
| |||||||||||
| 8 | 林姿吟 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/20 | 10/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 亞美娜 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6/11 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 甘可慧 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張庭語 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9/20 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5/12 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高歆媛 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3/12 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0/0 | 0/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2/3 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6/16 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林靖儀 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/12 | 17/95 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 10/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 10 | 0/0 | 4/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」