極速超跑
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 13 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 50 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉雙菱 主攻 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 6 | 1/4 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 11/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1/1 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | BoBo 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 8 | 12/17 | 4/17 | 3/16 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5/12 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 胡曉佩 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 9 | 2/8 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Cika 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 7/24 | 14/66 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 王珮玲 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 21 | 4/13 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 11 | 8/17 | 4/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 副攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0/0 | 6/29 | 8/69 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0/0 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | Anny 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | Jessica 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 4/5 | 4/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 12/43 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」