屏東台電 勝
臺中長力
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 12 |
| 合計 | 98 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/22 | 8/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 17 | 17/27 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0/0 | 4/16 | 60/87 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 19 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 34 | 14 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 14 | 12/15 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 3/7 | 13/31 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 24 | 23 | 1 | 0 | 43 | 12 | 18/27 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0/1 | 4/15 | 38/63 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 3/22 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1/2 | 2/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2/6 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9/16 | 4/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」