臺中長力 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中長力 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0/1 | 2/7 | 3/20 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 9/20 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 5/10 | 30/43 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 8/17 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8/9 | 2/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8/11 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/4 | 29/51 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 7/24 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6/8 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 3/4 | 17/24 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19/32 | 2/17 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 4/7 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 11 | 5/11 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」