臺中長力
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺中長力 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 95 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 5/10 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 26 | 24 | 0 | 2 | 42 | 18 | 6/13 | 4/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 2/17 | 36/91 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/29 | 8/32 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 16 | 15 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2/5 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 34 | 15 | 26/36 | 3/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/25 | 12/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 13 | 15/34 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1/1 | 5/9 | 38/90 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 19 | 17 | 0 | 2 | 26 | 21 | 12/21 | 7/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」