臺北Conti
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 64 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 3/10 | 22/34 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 10/30 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8/13 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6/18 | 1/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 5/13 | 15/40 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0/0 | 7/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 16 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 3/8 | 48/84 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 29 | 11 | 15/21 | 7/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 29 | 9 | 16/27 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 19/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」