雲林美津濃
臺中長力 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 107 | 112 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 32 | 27 | 5 | 0 | 56 | 12 | 0/0 | 7/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 17 | 12/29 | 2/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/24 | 14/39 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 19 | 17/48 | 2/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 22 | 1/1 | 1/7 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0/0 | 3/17 | 50/116 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 5/14 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 28 | 23 | 5 | 0 | 47 | 18 | 11/40 | 4/26 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 19 | 0/0 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0/0 | 3/27 | 38/87 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/33 | 11/31 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 14 | 8 | 6 | 0 | 12 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | 15 | 10/22 | 4/19 | 0/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」