桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 29 | 27 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 100 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 | 15 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1/1 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/7 | 34/61 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/6 | 37/57 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 30 | 27 | 3 | 0 | 50 | 16 | 17/28 | 8/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | 22 | 18/39 | 8/23 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 12/41 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/7 | 19/63 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/24 | 9/26 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4/8 | 2/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 18 | 8/20 | 8/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/11 | 22/47 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 10 | 9/22 | 0/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0/0 | 2/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/7 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」