屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 101 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 1/11 | 4/79 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/20 | 0/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1/31 | 0/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/18 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 31 | 20 | 4/24 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 29 | 26 | 3 | 0 | 44 | 20 | 0/0 | 0/13 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0/11 | 4/63 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0/14 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/20 | 0/21 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0/15 | 0/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 31 | 16 | 2/42 | 0/15 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/5 | 1/31 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」