桃園臺產
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/9 | 21/69 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 7 | 11/26 | 2/17 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 18 | 15 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8/18 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/21 | 3/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/1 | 0/5 | 11/51 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 6/24 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 8 | 6/20 | 1/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/18 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 18 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 20 | 2/17 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」