屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 27 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 116 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 7/16 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/31 | 11/18 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 16 | 24/27 | 5/14 | 4/4 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0/0 | 5/16 | 83/101 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 20 | 2/2 | 1/8 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0/0 | 1/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 19 | 18 | 0 | 1 | 42 | 18 | 25/33 | 6/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 25 | 21 | 4 | 0 | 46 | 14 | 0/0 | 3/11 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0/0 | 1/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 3/8 | 14/23 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6/7 | 3/12 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 4/20 | 6/9 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 16 | 15/20 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 29 | 25 | 1 | 3 | 40 | 21 | 37/45 | 9/25 | 4/7 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 23 | 2/2 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 6/20 | 63/83 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」