桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 29 | 27 |
| 合計 | 79 | 64 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 35 | 7 | 0/0 | 6/16 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1/1 | 1/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0/0 | 7/14 | 66/88 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 39 | 15 | 9/13 | 7/16 | 3/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 13 | 24/30 | 9/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/31 | 7/8 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 3/12 | 37/49 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 9/26 | 6/7 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 11/17 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/10 | 27/28 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 13/17 | 3/12 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0/0 | 3/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 8 | 10/15 | 0/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」